Principio Activo: Carbohidratos; Proteínas; Vitaminas
Acción Terapéutica: Fórmula infantil
Forma Farmacéutica: Líquido
Laboratorio: SanCor Bebé
Distribuido por: Bagó
| Cada 100 ml contiene: | |
| Carbohidratos | 7,2 g |
| Proteínas | 2,8 g |
| Grasas totales | 3 g |
| Grasas saturadas | 1,46 g |
| Grasas trans | 0,14 g |
| Grasas monoinsaturadas | 1,1 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0,28 g |
| Ácido linoleico | 0,21 g |
| Ácido linolenico | 0,07 g |
| Acido docosahexaenoico (DHA) | 8,8 mg |
| Colesterol | 6,4 mg |
| Fibra alimentaria | 0,5 g |
| Fructooligosacaridos | 0,5 g |
| Sodio | 36 mg |
| Vitamina A | 65 mcg RE |
| Vitamina C | 6 mg |
| Vitamina D | 1,1 mcg |
| Vitamina E | 0,48 mg |
| Vitamina K | 3,6 mcg |
| Acido fólico | 3,6 mg |
| Acido pantoténico | 0,24 g |
| Tiamina | 29 mcg |
| Riboflavina | 48 mcg |
| Niacina | 0,42 mcg |
| Piridoxina (B6) | 52 mcg |
| Cianocobalamina | 0,11mcg |
| Biotina 1,2 | mcg |
| Calcio | 120 mg |
| Fosforo | 66 mg |
| Iodo | 3,6 mcg |
| Otros | |
El primer vademécum farmacéutico digital de Bolivia. Disponible para iOS y Android.
Más que un simple libro, una herramienta indispensable para el profesional de la salud.
La información incluida en esta aplicación web está dirigida a profesionales de la salud destinados a prescribir o dispensar medicamentos, por lo que es necesaria una formación especializada para su correcta interpretación. La industria farmacéutica está sujeta al marco regulatorio del país.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, misma que es propiedad de Estrategias y Servicios Empresariales S.R.L. y sus socios comerciales, la reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
INFOMERC® Vademécum Farmacéutico
Todos los derechos reservados 2014-2025