Principio Activo: Carbohidratos; Proteínas; Vitaminas
Acción Terapéutica: Fórmula infantil
Forma Farmacéutica: Líquido
Laboratorio: SanCor Bebé
Distribuido por: Bagó
| Carbohidratos | 51 g |
| Proteínas | 15 g |
| Grasas totales | 24 g |
| Grasas saturadas | 11 g |
| Grasas monoinsaturadas | 8,2 g |
| Grasas poliinsaturadas | 4,3 g |
| Ácido linoleico | 3,6 g |
| Ácido alfa linolenico | 0,44 g |
| Ácido araquidonico (ARA) | 163 mg |
| Ácido docosahexanoico (DHA) | 82 mg |
| Colesterol | 48 mg |
| Fibra alimentaria | 3g |
| Fructooligosacaridos (FOS) | 3 g |
| Sodio | 230 mg |
| Vitamina A | 490 mcg RE |
| Vitamina C | 49 mg |
| Vitamina D | 8,4 mg |
| Vitamina E | 7,8 mg |
| Vitamina K | 30 mcg |
| Ácido fólico | 62 mcg |
| Ácido pantotenico | 2,5 mg |
| Tiamina | 303 mcg |
| Riboflavina | 420 mcg |
| Niacina | 3,3 mg |
| Piridoxina (B6) | 303 mcg |
| Cianocobalamina | 0,78 mcg |
| Biotina | 9,6 mcg |
| Colina | 46 mg |
| Inositol | 25 mg |
| Taurina | 42 mcg |
| Calcio | 620 mg |
| Fósforo | 443 mg |
El primer vademécum farmacéutico digital de Bolivia. Disponible para iOS y Android.
Más que un simple libro, una herramienta indispensable para el profesional de la salud.
La información incluida en esta aplicación web está dirigida a profesionales de la salud destinados a prescribir o dispensar medicamentos, por lo que es necesaria una formación especializada para su correcta interpretación. La industria farmacéutica está sujeta al marco regulatorio del país.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, misma que es propiedad de Estrategias y Servicios Empresariales S.R.L. y sus socios comerciales, la reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
INFOMERC® Vademécum Farmacéutico
Todos los derechos reservados 2014-2025