Principio Activo: Lactobacilos; Minerales; Vitaminas
Acción Terapéutica: Complemento alimenticio
Forma Farmacéutica: Cápsulas
Laboratorio: SAE
Distribuido por:
Información nutricional | |||
Por 100 g | Por cápsula | VRN* | |
Valor energético | 1570 KJ/370 kcal | 7,874 KJ/1,856 kcal | - |
Grasas | 0,81 g | 0,004 g | - |
de las cuales Saturadas | 0,69 g | 0,003 g | - |
Hidratos de carbono | 86,78 g | 0,435 g | - |
de los cuales Azúcares | 3,76 g | 0,019 g | - |
Proteínas | 2,40 g | 0,012 g | - |
Sal | 0,65 g | 0,003 g | - |
Lactobacillus plantarum | 19,93 x 1010 UFC | 1 x 109 UFC | - |
Vitamina C | 7.968,13 mg | 40 mg | 50% |
Zinc | 996,02 mg | 5 mg | 50% |
Vitamina B6 | 139,44 mg | 0,7 mg | 50% |
Vitamina A | 39.840,64 µg | 200 µg | 50% |
Ácido fólico | 19.920,32 µg | 100 µg | 50% |
Selenio | 5.976,10 µg | 30 µg | 50% |
Vitamina B12 | 249,00 µg | 1,25 µg | 50% |
El primer vademécum farmacéutico digital de Bolivia. Disponible para iOS y Android.
Más que un simple libro, una herramienta indispensable para el profesional de la salud.
La información incluida en esta aplicación web está dirigida a profesionales de la salud destinados a prescribir o dispensar medicamentos, por lo que es necesaria una formación especializada para su correcta interpretación. La industria farmacéutica está sujeta al marco regulatorio del país.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, misma que es propiedad de Estrategias y Servicios Empresariales S.R.L. y sus socios comerciales, la reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
INFOMERC® Vademécum Farmacéutico
Todos los derechos reservados 2014-2025